型号 | FJ-05PHC |
名称 | 10寸智能电动平衡车 |
电机 | 250W×2(电机功率可选) |
能源 | 可充式锂电池 |
电池 | 36V 4.0AH(电池容量可选) |
最大负载(包括驾驶者及携带物品) | 150KG(可选) |
最小负载 | 20KG |
最高时速 | 15KM/H |
续航里程(视路况、载重而定) | 15-20KM(电池容量为4.0AH) |
最大爬坡角度(视路况、载重而定) | 15° |
转弯半径 | 0M |
充电要求 | 100-240V/50-60HZ |
充电时间 | 1.5-2H |
轮胎尺寸 | 10 INCH |
轮胎种类 | 充气轮胎 |
踏板高度 | 145MM |
底盘离地高度 | 75MM |
产品外观尺寸 | 670×290×270MM |
外箱尺寸 | 705×345×310MM |
彩箱尺寸 | 690x330x280MM |
净重 | 11.5KG |
毛重 | 14.5KG |
颜色种类 | 鬼脸、碳纤维、火焰、彩绘 |
装柜数量 | 376PCS/20'GP, 788PCS/40'GP,882PCS/40'HQ |
可选装配件 | 蓝牙 |
三星电池 | |
手提包 | |
漂移支架 | |
护具 |
型号 | FJ-05PHC |
名称 | 10寸智能电动平衡车 |
电机 | 250W×2(电机功率可选) |
能源 | 可充式锂电池 |
电池 | 36V 4.0AH(电池容量可选) |
最大负载(包括驾驶者及携带物品) | 150KG(可选) |
最小负载 | 20KG |
最高时速 | 15KM/H |
续航里程(视路况、载重而定) | 15-20KM(电池容量为4.0AH) |
最大爬坡角度(视路况、载重而定) | 15° |
转弯半径 | 0M |
充电要求 | 100-240V/50-60HZ |
充电时间 | 1.5-2H |
轮胎尺寸 | 10 INCH |
轮胎种类 | 充气轮胎 |
踏板高度 | 145MM |
底盘离地高度 | 75MM |
产品外观尺寸 | 670×290×270MM |
外箱尺寸 | 705×345×310MM |
彩箱尺寸 | 690x330x280MM |
净重 | 11.5KG |
毛重 | 14.5KG |
颜色种类 | 鬼脸、碳纤维、火焰、彩绘 |
装柜数量 | 376PCS/20'GP, 788PCS/40'GP,882PCS/40'HQ |
可选装配件 | 蓝牙 |
三星电池 | |
手提包 | |
漂移支架 | |
护具 |