型号 | FJ-02PHC |
名称 | 6.5寸智能电动平衡车 |
电机 | 250W×2(电机功率可选) |
能源 | 可充式锂电池 |
电池 | 36V 4.0AH(电池容量可选) |
最大负载(包括驾驶者及携带物品) | 150KG(可选) |
最小负载 | 20KG |
最高时速 | 15KM/H |
续航里程(视路况、载重而定) | 15-20KM(电池容量为4.0AH) |
最大爬坡角度(视路况、载重而定) | 15° |
转弯半径 | 0 M |
充电要求 | 100-240V/50-60HZ |
充电时间 | 1.5-2 H |
轮胎尺寸 | 6.5 INCH |
轮胎种类 | 免充气空心轮 |
踏板高度 | 110MM |
底盘离地高度 | 30MM |
产品外观尺寸 | 585×185×175MM |
外箱尺寸 | 650x240x235MM |
彩箱尺寸 | 635x225x210MM |
净重 | 9.3KG |
毛重 | 11.5KG |
颜色种类 | 红、黄、蓝、绿、黑、金、银、白(可选水转印) |
装柜数量 | 720PCS/20'GP, 1494PCS/40'GP,1640PCS/40'HQ |
可选装配件 | 蓝牙 |
三星电池 | |
手提包 | |
漂移支架 | |
护具 |
型号 | FJ-02PHC |
名称 | 6.5寸智能电动平衡车 |
电机 | 250W×2(电机功率可选) |
能源 | 可充式锂电池 |
电池 | 36V 4.0AH(电池容量可选) |
最大负载(包括驾驶者及携带物品) | 150KG(可选) |
最小负载 | 20KG |
最高时速 | 15KM/H |
续航里程(视路况、载重而定) | 15-20KM(电池容量为4.0AH) |
最大爬坡角度(视路况、载重而定) | 15° |
转弯半径 | 0 M |
充电要求 | 100-240V/50-60HZ |
充电时间 | 1.5-2 H |
轮胎尺寸 | 6.5 INCH |
轮胎种类 | 免充气空心轮 |
踏板高度 | 110MM |
底盘离地高度 | 30MM |
产品外观尺寸 | 585×185×175MM |
外箱尺寸 | 650x240x235MM |
彩箱尺寸 | 635x225x210MM |
净重 | 9.3KG |
毛重 | 11.5KG |
颜色种类 | 红、黄、蓝、绿、黑、金、银、白(可选水转印) |
装柜数量 | 720PCS/20'GP, 1494PCS/40'GP,1640PCS/40'HQ |
可选装配件 | 蓝牙 |
三星电池 | |
手提包 | |
漂移支架 | |
护具 |